
Neste final de semana, teve início mais uma edição do tradicional Campeonato de Futebol de Campo Interno do Ponte Preta F.C.
Abaixo você confere fotos das equipes e também os resultados:
Categoria Master:
Dia | Horário | Equipe | X | Equipe |
11/02 Sábado | 15h15 | Jacareí | 03×02 | Santa Branca |
11/02 Sábado | 16h30 | Caçapava | 03×05 | Taubaté |
18/02 sábado | 15h15 | Caçapava | 03 X07 | Pinda |
18/02 Sábado | 16h30 | Jacareí | 02X02 | São José |
04/03 sábado | 15h15 | Santa Branca | X | São José |
04/03 Sábado | 16h30 | Taubaté | X | Pinda |
Semi Final | ||||
11/03 sábado | 15h15 | Primeiro da Ch A | x | Segundo do B |
11/03 Sábado | 16h30 | Primeiro da Ch B | X | Segundo A |
Fase Final | ||||
19/03 Domingo | 08h30 | Vencedor | X | Vencedor |
Categoria Veterano
Dia | Horário | Equipe | X | Equipe |
12/02 Domingo | 08h30 | Roseira | 01×03 | Aparecida |
12/02 domingo | 10h | Lorena | 04X04 | Piquete |
19/02 Domingo | 08h30 | Lorena | 04X02 | Cachoeira Paulista |
19/02 Domingo | 10h | Roseira | 06X00 | Guará |
05/03 Domingo | 08h30 | Aparecida | X | Guará |
05/03 Domingo | 10h | Piquete | X | Cachoeira Paulista |
Semi Final | ||||
12/03 Domingo | 08h30 | Primeiro de A | X | Segundo de B |
12/03 Domingo | 10h | Primeiro de B | X | Segundo de A |
Final | ||||
19/03 Domingo | 10h | Vencedor | X | Vencedor |
Confira como está a artilharia na categoria Master:
Atleta Equipe Jacareí | 11/2 | 18/2 | |||
Ticão | 01 | — | |||
Mário Sergio | 01 | — | |||
Nelinho | 01 | — | |||
José F. Nascimento ( Baixinho ) | — | 02 |
Atleta Equipe Santa Branca | 11/2 | ||||
Amauri Modesto | 01 | ||||
Enildo Miranda | 01 |
Atleta Equipe Caçapava | 11/2 | 18/2 | |||
Paulo Inácio | 01 | ||||
Geraldo Barro | 01 | ||||
Pedro Ramos | 01 | ||||
Carlos A. Mori | — | 01 | |||
José Augusto da Silva | — | 01 | |||
José Roberto Fio | — | 01 |
Atleta Equipe Taubaté | 11/2 | ||||
Esquerdinha | 02 | ||||
Laerte | 01 | ||||
Valdemar | 01 | ||||
Ico | 01 |
Atleta Equipe São José | 11/2 | ||||
Joaquim Fonseca | 01 | ||||
Gilmar Santana | 01 |
Atleta Equipe Pinda | 18/2 | ||||
Osvaldo Saraiva | 01 | ||||
José Raimundo | 01 | ||||
Pedro Murta | 01 | ||||
José Caraça | 02 | ||||
Jones Andrade | 01 | ||||
Luiz de Oliveira | 01 |
Cartão amarelo:
Atleta Equipe Jacareí | 11/2 | 18/2 | |||
Jorge L. Moreira | 01 | — | |||
Benedito L. Silva | — | 01 | |||
José F. Nascimento ( Baixinho ) | — | 01 | |||
Aldo Marchesin | — | 01 | |||
Mário Bueno | — | 01 | |||
Vicente Faria | — | 01 |
Atleta Equipe Caçapava | 11/2 | ||||
Orlando Almeida | 01 | ||||
José Roberto | 01 | ||||
Geraldo Barros | 01 |
Atleta Equipe Taubaté | 11/2 | ||||
Antonio C. da Silva | 01 | ||||
Francisco A. Freitas | 01 |
Atleta Equipe São José | 18/2 | ||||
Jorge L. Paiva | 01 | ||||
Mauricio Mancilha | 01 |
Atleta Equipe Pinda | 18/2 | ||||
Adilson Araujo | 01 |
Cartão Vermelho:
Atleta Equipe Caçapava | 11/2 | ||||
Carlos A. Fortes | 01 |
Atleta Equipe Jacareí | 18/2 | ||||
Sergio Marciano | 01 | ||||
José F. Nascimento ( Baixinho ) | 01 |
Goleiro Menos Vazado ( Defesa )
Atleta Equipe Jacareí | 11/2 | 18/2 | |||
Aldo | 02 | 02 |
Atleta Equipe Santa Branca | 11/2 | ||||
Brucutu | 03 |
Atleta Equipe Caçapava | 11/2 | 18/2 | |||
Brocanelli Pai | 05 | 07 |
Atleta Equipe Taubaté | 11/2 | ||||
Luis de Oliveira Cobrinha | 03 |
Atleta Equipe São José | 11/2 | ||||
Sergio Mota | 02 |
Atleta Equipe Pinda | 18/2 | ||||
Eduardo Nascimento | 03 |
Classificação Parcial até 19/02 domingo
Equipe | N Jg | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Ptos | Clas |
Jacareí | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | -04 | 01 | 04 | 1L |
Pinda | 01 | 01 | 00 | 00 | 07 | -03 | 04 | 03 | 2L |
Taubaté | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | -03 | 02 | 03 | 3L |
São José | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 | 01 | 4L |
Sta Branca | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | -03 | -01 | 00 | 5L |
Caçapava | 02 | 00 | 00 | 02 | 06 | -12 | -06 | 00 | 6L |
Veja agora a artilharia na categoria Veterano:
Atleta Equipe Roseira | 12/2 | 19/2 | |||
Edson Tenorio | 01 | ||||
Paulo R. Souza | — | 01 | |||
Claudio Mendes Cebola | — | 01 | |||
Luis H. Brandão | — | 01 | |||
José H. S. Neto | — | 03 |
Atleta Equipe Aparecida | 12/2 | ||||
Adilson Santos | 01 | ||||
Gilberto Silva | 01 | ||||
Robson Carlos | 01 |
Atleta Equipe Lorena | 12/2 | 19/2 | |||
Heider | 02 | — | |||
Paulo Reis | 01 | 01 | |||
Roberto Rosa | 01 | 01 | |||
Valter Rosa | — | 01 | |||
Alexandre Leal | — | 01 |
Atleta Equipe Piquete | 12/2 | ||||
Alexandre Machado | 01 | ||||
Cleber Vinicius | 02 | ||||
Magno Pereira | 01 |
Atleta Equipe Cachoeira | 12/2 | ||||
Alexandre Machado | 01 |
Cartão amarelo
Atleta Equipe Lorena | 12/2 | ||||
Roberto Rosa | 01 | ||||
João Ricardo | 01 |
Atleta Equipe Piquete | 12/2 | ||||
Cleber Vinicius | 01 | ||||
Magno Pereira | 01 |
Atleta Equipe Cachoeira | 19/2 | ||||
André L. Rosa | 01 | ||||
Luiz Alves | 01 |
Cartão Vermelho
Atleta Equipe Cachoeira | 19/2 | ||||
André L. Rosa | 01 |
Goleiro Menos Vazado ( Defesa )
Atleta Equipe Roseira | 12/2 | 19/2 | |||
Edgar F. Silva | 03 | — | |||
Everton Moraes Japão | — | 00 |
Atleta Equipe Aparecida | 12/2 | ||||
Vantuir dos Santos Carioca | 01 |
Atleta Equipe Lorena | 12/2 | 19/2 | |||
Sebastião Gonçalves | 04 | 01 |
Atleta Equipe Piquete | 12/2 | ||||
Miroslavo | 04 |
Atleta Equipe Cachoeira | 19/2 | ||||
Joanildo Silva Pitu | 04 | ||||
Atleta Equipe Guara | 19/2 | ||||
Claudio M. da Silva Edmundo | 06 |
Classificação Parcial até 19/02 domingo
Categoria Veterano
Equipe | N Jg | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Ptos | Clas |
Lorena | 02 | 01 | 01 | 00 | 08 | -05 | 03 | 04 | 1L |
Roseira | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | -03 | 04 | 03 | 2L |
Aparecida | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | -01 | 02 | 03 | 3L |
Piquete | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | -04 | 00 | 01 | 4L |
Cachoeira | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | -04 | -03 | 00 | 5L |
Guara | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | -06 | -06 | 00 | 6L |
Critério para desempate
Para Fases –Clássificatória, Quartas de Final e Semi Final
Artigo 28° – No caso de empate em pontos ganhos entre duas ou mais equipes, o desempate , a fim de apurar a classificação, será efetuado observando-se os critérios abaixo, pela ordem:
- a) – Maior número de vitória;
- b) – Maior saldo de gols;
- c) – Maior número de gol marcados;
- d) -Vantagem no confronto direto ( exclusivo quando o empate ocorrer apenas entre duas equipes );
- e) – Menor número de cartão amarelo;
- f) – Menor número de cartão vermelho;
- g) – Sorteio na moeda no local do jogo.