
No último fim de semana (3 e 4), o Campeonato de Futebol de Campo interno do Ponte Preta F.C. realizou mais uma rodada.
Abaixo veja o balanço da competição:
Categoria Master Primeira Fase
Chave A | Chave B |
01- Terceiro Tempo | 06- Modetec |
02- Lino Moveis | 07- Artsol |
03- Engenharia Freire | 08- Ponte Preta |
04- Tonarec | 09- Quinto Sono |
05- Mensurar Edificações | 10- Ellos Ferreira |
Sistema de Disputa – Dentro da Chave
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
01/04 sábado | 14h30 | Tonarec | 02X02 | Terceiro Tempo |
01/04 sábado | 16h | Engenharia Freire | 00X03 | Lino Moveis |
02/04 domingo | 07h15 | Quinto Sono | 01X03 | Modetec |
08/04 sábado | 14h30 | Ponte Preta | 02X03 | Artsol |
08/04 sábado | 16h | Terceiro Tempo | 02X02 | Engenharia Freire |
09/04 Domingo | 07h15 | Mensurar Edific. | 04X02 | Tonarec |
22/04 sábado | 14h30 | Ellos Ferreira | 00X01 | Quinto Sono |
22/04 sábado | 16h | Modetec | 01X01 | Ponte Preta |
23/04 domingo | 07h15 | Lino Moveis | 01X02 | Terceiro Tempo |
29/04 sábado | 14h30 | Engenharia Freire | 01X02 | Mensurar Edific. |
29/04 sábado | 16h | Artsol | 00X06 | Modetec |
30/04 domingo | 07h15 | Ponte Preta | 01X02 | Ellos Ferreira |
06/05 sábado | 14h30 | Mensurar | 04X01 | Lino Moveis |
06/05 sábado | 16h | Ellos Ferreira | 01X02 | Artsol |
07/05 domingo | 07h15 | Tonarec | 05X03 | Engenharia Freire |
13/05 sábado | 14h30 | Quinto Sono | 01X03 | Ponte Preta |
13/05 sábado | 16h | Terceiro Tempo | 01X01 | Mensurar |
14/05 domingo | 07h15 | Lino Moveis | 01X03 | Tonarec |
20/05 sábado | 16h | Artsol | 00X03 | Quinto Sono |
21/05 Domingo | 7h15 | Modetec | 04X01 | Ellos Ferreira |
Categoria Master Segunda Fase
Disputas entre Chaves A x B
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
27/05 Sábado | 14h30 | Terceiro Tempo | 01X07 | Modetec |
27/05 sábado | 16h | Lino Moveis | 02×05 | Artsol |
28/05 domingo | 07h15 | Engenharia Freire | 06X02 | Ponte Preta |
03/06 sábado | 14h30 | Mensurar | 01X04 | Ellos Ferreira |
03/06 sábado | 16h | Tonarec | 02X01 | Quinto Sono |
04/06 domingo | 07h15 | Terceiro Tempo | 04X02 | Ponte Preta |
Novo Horário | Novo Horário | Novo Horário | ||
10/06 sábado | 14h00 | Lino Moveis | X | Quinto Sono |
10/06 sábado | 15h30 | Engenharia Freire | X | Ellos Ferreira |
11/06 domingo | 07h15 | Tonarec | X | Modetec |
17/6 sábado | 14h00 | Mensurar Edific. | X | Artsol |
17/06 sábado | 15h30 | Terceiro Tempo | X | Ellos Ferreira |
18/06 domingo | 07h15 | Lino Moveis | X | Modetec |
24/06 sábado | 14h00 | Engenharia Freire | X | Artsol |
24/06 sábado | 15h30 | Tonarec | X | Ponte Preta |
25/06 domingo | 07h15 | Mensurar Edific. | X | Quinto Sono |
01/07 sábado | 14h00 | Eng. Freira | X | Quinto Sono |
01/07 sábado | 15h30 | Lino Moveis | X | Ponte Preta |
02/07 domingo | 07h15 | Terceiro Tempo | X | Artsol |
08/07 sábado | 14h00 | Lino Moveis | X | Ellos Ferreira |
08/07 sábado | 15h30 | Engenharia Freire | X | Modetec |
15/07 sábado | 14h00 | Tonarec | X | Ellos Ferreira |
15/07 sábado | 15h30 | Mensurar Edific. | X | Modetec |
16/07 domingo | 07h15 | Terceiro Tempo | X | Quinto Sono |
22/07 Sábado | 14h00 | Mensurar | X | Ponte Preta |
22/07 Sábado | 15h30 | Tonarec | X | Artsol |
8ª de Final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
29/07 sábado | 14h00 | Quinto Lugar | X | Sexto Lugar |
29/07 sábado | 15h30 | Primeiro Lugar | X | Décimo Lugar |
30/07 domingo | 07h15 | Terceiro Lugar | X | Oitavo Lugar |
05/08 sábado | 15h30 | Segundo Lugar | X | Nono Lugar |
06/08 domingo | 07h15 | Quarto Lugar | X | Sétimo Lugar |
4ª de Final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
12/08 sábado | 15h30 | Primeiro Lugar | X | Oitavo Lugar |
13/08 domingo | 07h15 | Terceiro Lugar | X | Sexto Lugar |
19/08 sábado | 16h | Segundo Lugar | X | Sétimo Lugar |
20/08 domingo | 07h15 | Quarto Lugar | X | Quinto Lugar |
Fase – Semi final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
26/08 sábado | 15h30 | Primeiro Lugar | X | Quarto Lugar |
27/08 domingo | 07h15 | Segundo Lugar | X | Terceiro Lugar |
Fase – final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
03/09 domingo | 08h | Primeiro Lugar | X | Segundo Lugar |
Categoria Veterano
Nome das Equipes |
01-Auto + F.C. |
02- Sofline Sports |
03- Phoenix |
04- NJ Nossa Jacareí |
05- Oficina São Francisco |
Primeiro Turno
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
02/04 domingo | 09hs | NJ Nossa Jacareí | 01X02 | Auto + F.C. |
02/04 domingo | 10h30 | Artsol | 02X02 | Sofline Sports |
09/04 domingo | 09hs | Auto + F.C. | 02X 03 | Artsol |
09/04 domingo | 10h30 | Oficina São Fco | 04X04 | NJ Nossa Jacareí |
23/04 domingo | 09hs | Artsol | 05X01 | Oficina São Fco |
23/04 domingo | 10h30 | Sofline Sports | 03X03 | Auto + F.C. |
07/05 domingo | 09hs | Oficina São Fco | 03X04 | Sofline Sports |
07/05 domingo | 10h30 | NJ Nossa Jacareí | 05X05 | Artsol |
14/05 domingo | 09hs | Sofline Sports | 02X02 | NJ Nossa Jacareí |
14/05 domingo | 10h30 | Auto + F.C. | 00X00 | Oficina são Fco |
SegundoTurno
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
21/05 domingo | 09hs | Sofline Sports | 04X01 | Artsol |
21/05 domingo | 10h30 | Auto + F.C. | 00X02 | NJ Nossa Jacareí |
28/05 domingo | 09hs | NJ Nossa Jacareí | 02X03 | Oficina São Fco |
28/05 domingo | 10h30 | Artsol | 01X00 | Auto + F.C. |
04/06 domingo | 09hs | Auto + F.C. | 01X03 | Sofline Sports |
04/06 domingo | 10h30 | Oficina São Fco | X | Artsol |
11/06 domingo | 09hs | Artsol | X | NJ Nossa Jacareí |
11/06 domingo | 10h30 | Softline Sports | X | Oficina São Fco |
18/06 domingo | 09hs | Oficina São Fco | X | Auto + F.C. |
18/06 domingo | 10h30 | NJ Nossa Jacareí | X | Sofline Sports |
Fase – Semi final Jogo de Ida e Volta
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
25/06 domingo | 09hs | Primeiro Lugar | X | Quarto Lugar |
25/06 domingo | 10h30 | Segundo Lugar | X | Terceiro Lugar |
02/07 domingo | 09hs | Segundo Lugar | X | Terceiro Lugar |
02/07 domingo | 10h30 | Primeiro Lugar | X | Quarto Lugar |
Fase – Final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
09/07 domingo | 09h | Terceiro Lugar | X | Quarto Lugar |
09/07 domingo | 10h30 | Primeiro Lugar | X | Segundo Lugar |
Categoria Master – Artilheiro
Equipe Tonarec
Nome do Atleta | 1/4 | 9/4 | 7/5 | 14/5 | 3/6 | |||||||
Guerrinha | 01 | — | — | — | — | |||||||
Palinha | 01 | — | — | — | — | |||||||
Mauricio Crismau | — | 01 | 02 | 02 | 01 | |||||||
Mário Bueno | — | 01 | 02 | — | 01 | |||||||
Antônio Ferreira | — | — | 01 | — | — | |||||||
Silvado Guedes | — | — | — | 01 | — |
Equipe Terceiro Tempo
Nome do Atleta | 1/4 | 8/4 | 23/4 | 13/5 | 27/5 | 4/6 | ||||||
Amauri Modesto | 01 | — | — | — | — | — | ||||||
Osmar Belo | 01 | 01 | — | — | — | — | ||||||
Valdir Celestino | — | 01 | 01 | 01 | — | — | ||||||
Aparecido Cidão | — | — | 01 | — | — | — | ||||||
Absalão Barbosa | — | — | — | — | 01 | — | ||||||
Francisco Fortes | — | — | — | — | — | 03 | ||||||
Gol ContraPPreta | 01 |
Equipe Lino Moveis
Nome do Atleta | 1/4 | 23/4 | 6/5 | 14/5 | 27/5 | |||||||
Gol contra Flávio | 01 | — | — | — | — | |||||||
Laerte | 01 | — | — | — | — | |||||||
Paulinho | 01 | — | — | — | 01 | |||||||
Pedro L. Ramos | — | 01 | 01 | — | — | |||||||
Pipoca Osvaldo | — | — | — | 01 | — | |||||||
Elisaldo (Batoré) | — | — | — | — | 01 |
Equipe Modetec
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | 29/4 | 21/5 | 27/5 | |||||||
Desio Alves | 01 | — | — | — | — | |||||||
Rinaldo Hardt | 02 | 01 | 04 | 02 | 04 | |||||||
Januário | — | — | 02 | — | — | |||||||
Nelson Rodrigues | — | — | — | 01 | — | |||||||
João Moraes | — | — | — | 01 | — | |||||||
Rosário | — | — | — | — | 01 | |||||||
Bafinho | — | — | — | — | 01 | |||||||
Paulo Rodrigues | — | — | — | — | 01 |
Equipe Quinto Sono
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | 13/5 | 20/5 | 3/6 | |||||||
Geraldo Barros | 01 | 01 | 01 | 01 | — | |||||||
João Consolação | — | — | — | 01 | 01 | |||||||
José Francisco | — | — | — | 01 | — |
Equipe Ponte Preta F.C.
Nome do Atleta | 8/4 | 22/4 | 30/4 | 13/5 | 28/5 | 4/6 | ||||||
Claudio Silva | 02 | 01 | — | — | 01 | — | ||||||
José Raimundo | — | — | 01 | 02 | 01 | — | ||||||
Hamilton Miller | — | — | — | 01 | — | — | ||||||
Mauricio Silva | — | — | — | — | — | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 8/4 | 6/5 | 27/5 | |||||||||
Latada | 03 | 02 | 05 |
Equipe Engenharia Freire
Nome do Atleta | 8/4 | 29/4 | 7/5 | 28/5 | ||||||||
Célio Alves | 01 | — | — | — | ||||||||
Mário Areão | 01 | — | 02 | 04 | ||||||||
Pedro Pinheiro | — | 01 | — | — | ||||||||
Marcos Ribeiro | — | — | 01 | — | ||||||||
Airton Rufino | — | — | — | 01 | ||||||||
Gol contra n.13 | — | — | — | 01 |
Equipe Mensurar
Nome do Atleta | 9/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 3/6 | |||||||
Paulo Souza | 01 | 01 | 01 | — | 01 | |||||||
Valdemar Souza | 03 | — | 02 | — | — | |||||||
Alex Cheque | — | 01 | — | — | — | |||||||
Carlos Mendes | — | — | 01 | — | — | |||||||
Dirceu Gomes | — | — | — | 01 | — |
Equipe Ellos Ferreira
Nome do Atleta | 30/4 | 6/5 | 21/5 | 3/6 | ||||||||
João Alves | 02 | — | — | — | ||||||||
Nivio Cabral | — | 01 | — | — | ||||||||
Aneilton Santos | — | — | 01 | — | ||||||||
Geraldo Carvalho | — | — | — | 01 | ||||||||
José Frazão | — | — | — | 01 | ||||||||
Carlos Mori | — | — | — | 01 | ||||||||
Pedro Bicudo | — | — | — | 01 |
Cartão Amarelo
Equipe Tonarec
Nome do Atleta | 1/4 | 9/4 | 7/5 | 14/3 | 3/6 | |||||||
Edmur Leite | 01 | — | — | — | — | |||||||
Guerrinha | 01 | — | — | — | — | |||||||
Jair Batista | 01 | — | — | — | — | |||||||
Mário Bueno | — | 01 | — | — | 01 | |||||||
Luiz C. Costa | — | — | 01 | — | — | |||||||
Raimundo Bozo | — | — | — | 01 | — | |||||||
José Augusto | — | — | — | 01 | — | |||||||
Renato Cezar | — | — | — | 01 | — |
Equipe Quinto Sono
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | 13/5 | 20/5 | 3/6 | |||||||
José Caraça | 01 | 01 | — | 01 | 01 | |||||||
Roberto Mendes | — | 01 | — | — | 01 | |||||||
Bernadone | — | — | 01 | — | ||||||||
Geraldo Barros | — | — | — | — | 01 |
Equipe Modetec
Nome do Atleta | 2/4 | 21/5 | 27/5 | |||||||||
Jorge Paiva | 01 | — | — | |||||||||
Luiz Alves Cabral | — | 01 | — | |||||||||
Nelson Rodrigues | — | 01 | — | |||||||||
Antonio Amado | — | — | 01 | |||||||||
Paulo Rodrigues | — | — | 01 |
Equipe Terceiro Tempo
Nome do Atleta | 8/4 | 23/4 | 13/5 | 27/5 | 4/6 | |||||||
Absalão Barbosa | 01 | 01 | — | — | — | |||||||
Jandir Leite | 01 | — | — | — | — | |||||||
Marco Antonio | 01 | — | 01 | — | — | |||||||
AdmilsonCampos | — | 01 | — | 01 | — | |||||||
Valdir Celestino | — | 01 | — | — | — | |||||||
Elidio Santos | — | — | 01 | — | — | |||||||
Capixaba Ivo | — | — | 01 | 01 | — | |||||||
Valdemir Bolão | — | — | 01 | — | — | |||||||
Osmar Belo | — | — | — | 01 | — | |||||||
Enivaldo Tuca | — | — | — | — | 01 | |||||||
Elidio Santos | — | — | — | — | 01 |
Equipe Engenharia Freire
Nome do Atleta | 8/4 | 29/4 | 28/5 | |||||||||
Ico | 01 | — | — | |||||||||
Pedro Lopes | 01 | — | — | |||||||||
José Geraldo | — | 01 | — | |||||||||
Flávio Siqueira | — | — | 01 |
Equipe Mensurar
Nome do Atleta | 9/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 3/6 | |||||||
Carlos Mendes | 01 | — | — | — | — | |||||||
Claudio Bueno | 01 | — | — | — | 01 | |||||||
Jairo Cesar | 01 | — | — | — | — | |||||||
Eduardo Campos | — | 01 | — | — | — | |||||||
Flávio Rico | — | — | 01 | — | — | |||||||
Paulo Souza | — | — | 01 | — | — | |||||||
Dirceu Gomes | — | — | — | 01 | — | |||||||
Ismael Maciel | — | — | — | 01 | — | |||||||
Issac Evaristo | — | — | — | — | 01 |
Equipe Ponte Preta F.C.
Nome do Atleta | 22/4 | 30/4 | 13/5 | 4/6 | ||||||||
Orlando Bento | 01 | — | — | — | ||||||||
Chocolate Valmir | — | 01 | — | — | ||||||||
Pio Edson | — | 01 | — | — | ||||||||
Hamilton Miller | — | 01 | — | — | ||||||||
Claudio Silva | — | 01 | — | — | ||||||||
Cirilo José | — | 01 | — | — | ||||||||
Enildo Fio | — | — | 01 | — | ||||||||
Davi Nunes | — | — | — | 01 | ||||||||
Claudinei Nei | — | — | — | 01 |
Equipe Lino Moveis
Nome do Atleta | 23/4 | 6/5 | 14/5 | 27/5 | ||||||||
Vanderlei(Gueta) | 01 | — | 01 | — | ||||||||
Sérgio Faria | — | 01 | — | |||||||||
Laerte Pereira | — | 01 | — | |||||||||
Antônio Cabral | — | 01 | 01 | — | ||||||||
Vicente de Paulo | — | 01 | 01 | |||||||||
Paulo Adalberto | — | — | — | 01 | ||||||||
Paulo Siqueira | — | — | — | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 29/4 | 20/5 | 27/5 | |||||||||
Edson Montemor | 01 | — | 01 | |||||||||
Sergio Luiz | — | 01 | — | |||||||||
Amarildo Latada | — | 01 | — | |||||||||
Gilmar Santana | — | — | 01 | |||||||||
Gabriel ( Coelho ) | — | — | 01 | |||||||||
Ednir ( Mimi ) | — | — | 01 |
Equipe Ellos Ferreira
Nome do Atleta | 30/4 | 21/5 | 3/6 | |||||||||
José Tenório | 01 | — | — | |||||||||
José Nicolau Zico | 01 | — | — | |||||||||
Pedro Murta | 01 | — | — | |||||||||
João Alves | — | 01 | — | |||||||||
Geraldo Carvalho | — | — | 01 |
Cartão Vermelho
Equipe Engenharia Freire
Nome do Atleta | 8/4 | |||||||||||
Ico | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 29/4 | 27/5 | ||||||||||
José Rene | 01 | — | ||||||||||
Ednir (MIMI) | — | 01 |
Equipe Ellos Ferreira
Nome do Atleta | 30/4 | |||||||||||
José Tenório | 01 | |||||||||||
Pedro Multa | 01 |
Equipe Lino Moveis
Nome do Atleta | 27/5 | |||||||||||
Osvaldo (Pipoca) | 01 |
Equipe Quinto Sono
Nome do Atleta | 3/6 | |||||||||||
Pedro L Santos | 01 |
Goleiro Menos Vazado
Equipe Tonarec
Nome do Atleta | 1/4 | 9/4 | 7/5 | 14/5 | 3/6 | |||||||
Robertinho | 02 | 04 | 03 | 01 | — | |||||||
Gilberto Gerrinha | — | — | — | — | 01 |
Equipe Terceiro Tempo
Nome do Atleta | 1/4 | 8/4 | 23/4 | 13/5 | 27/5 | 4/6 | ||||||
Jandir Leite | 02 | — | — | — | — | — | ||||||
Sérgio Matos | — | 02 | 01 | 01 | 07 | 02 |
Equipe Engenharia Freire
Nome do Atleta | 1/4 | 8/4 | 29/4 | 7/5 | 28/5 | |||||||
Roberto Pai | 03 | 02 | 02 | 05 | 02 |
Equipe Lino Moveis
Nome do Atleta | 1/4 | 23/4 | 6/5 | 14/5 | 27/5 | |||||||
Brucutu | 00 | 01 | 04 | 03 | 05 |
Equipe Quinto Sono
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | 13/5 | 20/5 | 3/6 | |||||||
Marcos Fortes | 03 | — | 03 | 00 | 02 | |||||||
José Caraça | — | 01 | — | — | — |
Equipe Modetec
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | 29/4 | 21/5 | 27/5 | |||||||
Jorge Abreu | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 |
Equipe Ponte Preta F.C.
Nome do Atleta | 8/4 | 22/4 | 30/4 | 13/5 | 28/5 | 4/6 | ||||||
Sebastião Tião | 03 | 01 | 02 | 01 | 06 | — | ||||||
Benedito Guito | — | — | — | — | — | 04 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 8/4 | 29/4 | 6/5 | 20/5 | 27/5 | |||||||
Basilio Serjo | 02 | 06 | 01 | — | 02 | |||||||
Luis Abreu | — | — | — | 03 | — |
Equipe – Mensurar
Nome do Atleta | 9/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 3/6 | |||||||
Miroslavo | 02 | 01 | — | — | — | |||||||
Aldo Marchesini | — | — | 01 | 01 | 04 |
Equipe Ellos Ferreira
Nome do Atleta | 22/4 | 30/4 | 6/5 | 21/5 | 3/6 | |||||||
Eduardo | 01 | 01 | 02 | 04 | 01 |
Categoria Master
Classificação Parcial 04/06 domingo
Equipe | NJg | Vit | Emp | Derr | G.P | G.C. | S.G. | P.B. | Ptos | Lugar |
Modetec | 05 | 04 | 01 | 00 | 21 | -04 | 17 | 05 | 18 | 1 |
Mensurar | 05 | 03 | 01 | 01 | 12 | -09 | 03 | 05 | 15 | 2 |
Tonarec | 05 | 03 | 01 | 01 | 14 | -11 | 03 | 04 | 14 | 3 |
Artsol | 05 | 03 | 00 | 02 | 10 | -14 | -04 | 05 | 14 | 4 |
Terceiro Tempo | 06 | 02 | 03 | 01 | 12 | -15 | -03 | 03 | 12 | 5 |
Ellos Ferreira | 05 | 02 | 00 | 03 | 08 | -09 | -01 | 05 | 11 | 6 |
Quinto Sono | 05 | 02 | 00 | 03 | 07 | -08 | -01 | 04 | 10 | 7 |
Ponte Preta | 06 | 01 | 01 | 04 | 11 | -17 | -06 | 05 | 09 | 8 |
Eng. Freire | 05 | 01 | 01 | 03 | 12 | -14 | -02 | 02 | 06 | 9 |
Lino Moveis | 05 | 01 | 00 | 04 | 08 | -14 | -06 | 03 | 06 | 10 |
Categoria Veterano – Artilheiro
Equipe Auto + F.C.
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | 4/6 | ||||||||
Mica | 01 | — | — | — | ||||||||
Cleber Vinicius | 01 | — | — | — | ||||||||
Robson Carlos | — | 01 | — | — | ||||||||
Ricardo Castro | — | 01 | — | — | ||||||||
Brocanelli | — | — | 01 | — | ||||||||
Valter Fonte | — | — | 02 | — | ||||||||
Rodolfo Fafa | — | — | — | 01 |
Equipe NJ Nossa Jacareí
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 30/4 | 7/5 | 21/5 | 28/5 | ||||||
Claudinei Dudu | 01 | 02 | 03 | — | — | — | ||||||
Nicolas Macrina | — | 01 | — | — | — | 01 | ||||||
Adilson Santos | — | 01 | 01 | — | — | — | ||||||
Rodrigo Lemes | — | — | 01 | — | — | — | ||||||
Israel Souza | — | — | — | 02 | — | 01 | ||||||
Luciano Peres | — | — | — | — | 01 | — | ||||||
Luis Henrique | — | — | — | — | 01 | — |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | 30/4 | 21/5 | 28/5 | 4/6 | |||||
Ronaldo Pardal | 01 | — | 01 | — | — | — | — | |||||
Cleber Miller | 01 | — | 01 | 01 | — | — | — | |||||
Ronaldo Ramos | — | 01 | — | 02 | — | — | — | |||||
Heider | — | 01 | — | — | — | — | — | |||||
Carlos de Deus | — | 01 | — | — | — | — | — | |||||
Luiz Cláudio | — | — | 02 | 02 | 01 | — | 02 | |||||
AlxandreMoreira | — | — | 01 | — | — | — | — | |||||
Wendel Moura | — | — | — | — | — | 01 | — | |||||
Ricardinho | — | — | — | — | 01 | — | — | |||||
Domingos Lucio | — | — | — | — | — | — | 01 |
Equipe Softilne Sports
Nome do Atleta | 2/4 | 23/4 | 30/4 | 7/5 | 21/5 | 4/6 | ||||||
José Neto | 01 | — | — | — | — | 02 | ||||||
Valdir Prado | 01 | — | — | — | — | — | ||||||
Edmilson Pereira | — | 01 | — | 01 | 02 | — | ||||||
Thiago Silva | — | 01 | 02 | — | — | — | ||||||
Paulo Cesar | — | 01 | 01 | — | — | 01 | ||||||
Claudio Mendes | — | — | 01 | — | 01 | — | ||||||
Rogerio Furacão | — | — | — | 01 | — | — | ||||||
Marcos Alves | — | — | — | — | 01 | — |
Equipe Oficina São Francisco
Nome do Atleta | 8/4 | 23/4 | 30/4 | 28/5 | 4/6 | |||||||
Alexandre M. | 02 | — | — | — | 01 | |||||||
André Rosa | 01 | 01 | 02 | 02 | — | |||||||
Fábio Diniz | 01 | — | 01 | — | — | |||||||
Alexandre Leal | — | — | — | 01 | — | |||||||
Roberto Rosa | — | — | — | – | 01 | |||||||
Antonio Abdon | — | — | — | — | 01 | |||||||
Rubens Rosa | — | — | — | — | 01 |
Cartão Amarelo
Equipe NJ Nossa Jacareí
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 30/4 | 7/5 | 21/5 | 28/5 | ||||||
Israel Souza | 01 | — | — | — | — | — | ||||||
Marcelo Cyborg | 01 | — | — | — | — | — | ||||||
Júlio Cezar | 01 | — | — | — | — | — | ||||||
Luciano Peres | — | 01 | — | — | — | — | ||||||
Luis Henrique | — | — | 01 | — | — | — | ||||||
Claudinei Dudu | — | — | 01 | — | 01 | — | ||||||
Cyborg | — | — | 01 | — | — | — | ||||||
Rodrigo Lemes | — | — | 01 | 01 | — | — | ||||||
Sandro Gutieri | — | — | — | — | 01 | — | ||||||
Leandro Costa | — | — | — | — | — | 01 |
Equipe Auto + F.C.
Nome do Atleta | 2/4 | 7/5 | 21/5 | 28/5 | 4/6 | |||||||
Robson Silva | 01 | — | — | — | — | |||||||
Mica | 01 | — | — | — | — | |||||||
Cleber Vinicius | 01 | — | — | — | — | |||||||
João José Dida | 01 | — | — | — | — | |||||||
Sandro R. Costa | — | 01 | — | — | 01 | |||||||
Rogério Patrão | — | 01 | — | — | 01 | |||||||
Fernando Bruce | — | — | 01 | — | — | |||||||
Anderson Freitas | — | — | — | 01 | — | |||||||
Robson (Japones) | — | — | — | 01 | — | |||||||
Rodolfo Fafa | — | — | — | — | 01 | |||||||
Vagner Geremias | — | — | — | — | 01 | |||||||
Carlos Laerte | — | — | — | — | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | 30/4 | 28/5 | 4/6 | ||||||
Ronaldo Pardal | 01 | — | — | — | 01 | 01 | ||||||
Domingos Lúcio | 01 | — | — | — | — | — | ||||||
Edenilson Heider | 01 | — | — | — | — | — | ||||||
Cláudio Rogério | — | 01 | — | — | — | — | ||||||
Wendel Lemes | — | — | 01 | — | — | — | ||||||
Carlos de Deus | — | — | — | 01 | — | 01 | ||||||
Luiz Claudio | — | — | — | — | 01 | — | ||||||
Alex S. Moreira | — | — | — | — | 01 | — |
Equipe Softline Sports
Nome do Atleta | 2/4 | 23/4 | 30/4 | 7/5 | 4/6 | |||||||
Claudio Cassal | 01 | — | 01 | — | ||||||||
Reginaldo Adrian | 01 | — | 01 | — | 01 | |||||||
Edmilson Maloca | 01 | — | — | 01 | ||||||||
Luis Carlos Lé | 01 | — | — | — | ||||||||
José Neto | — | 01 | — | — | 01 | |||||||
Wilson Gonçalves | — | 01 | — | — | 01 | |||||||
Celso Tecão | — | 01 | — | — | ||||||||
Wilson Gonçalves | — | — | 01 | — | ||||||||
Thiago Peres | — | — | 01 | — | ||||||||
Paulo Polonio | — | — | 01 | — | ||||||||
Cláudio Cassal | — | — | 01 | 01 | ||||||||
Mário Pipoca | — | — | — | — | 01 |
Equipe Oficina São Francisco
Nome do Atleta | 8/4 | 23/4 | 30/4 | 7/5 | 28/5 | 4/6 | ||||||
Alessandro Tatu | 01 | — | 01 | — | — | |||||||
Daniel Silva | 01 | — | — | 01 | — | |||||||
João Ricardo | — | 01 | — | — | — | |||||||
Valter Rocha | — | 01 | — | — | — | 01 | ||||||
Joanildo Pitu | — | 01 | — | — | — | |||||||
André L. Rosa | — | — | 01 | — | — | 01 | ||||||
Célio Laurindo | — | — | 01 | — | — | |||||||
Fco Assis | — | — | 01 | 01 | — | |||||||
Alexandre Leal | 01 | — | ||||||||||
AlexandreMachado | — | — | — | 01 | — | 01 | ||||||
Antonio Abdon | — | — | — | 01 | — | 01 | ||||||
Gilberto (Giba ) | — | — | — | — | 01 | 01 | ||||||
Jorge Alves | — | — | — | — | 01 | |||||||
Roberto Rosa | — | — | — | — | — | 01 |
Cartão Vermelho
Equipe Oficina São Francisco
Nome do Atleta | 8/4 | |||||||||||
Fábio Diniz | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 23/4 | 4/6 | ||||||||||
Domingos Lúcio | 01 | — | ||||||||||
Ronaldo Pardal | — | 01 | ||||||||||
Cleber Binho | — | 01 |
Equipe N.J. Nossa Jacareí
Nome do Atleta | 23/4 | 30/4 | 20/5 | |||||||||
Domingos Lúcio | 01 | — | ||||||||||
Luis Brandão | — | 01 | ||||||||||
Claudinei Dudu | — | 01 | ||||||||||
Sandro Gutieri | — | — | 01 |
Equipe Softline
Nome do Atleta | 30/4 | |||||||||||
José Neto | 01 |
Goleiro Menos Vazado
Equipe NJ Nossa Jacareí
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 30/4 | 7/5 | 21/5 | 28/5 | ||||||
Leandro Costa | 02 | — | 05 | 02 | 00 | 03 | ||||||
Rodrigo Lemes | — | 04 | — | — | — | — |
Equipe Auto + F.C.
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | 7/5 | 21/5 | 28/5 | 4/6 | |||||
Anderson Latino | 01 | 03 | 03 | 00 | 02 | 01 | ||||||
Leandro Broca | — | — | — | — | — | — | 03 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | 30/4 | 21/5 | 28/5 | 4/3 | |||||
Alcides Neto | 02 | 02 | 01 | 05 | — | — | — | |||||
Warner | — | — | — | — | 04 | 00 | 04 |
Equipe Softline
Nome do Atleta | 2/4 | 23/4 | 30/4 | 7/5 | 21/5 | 4/6 | ||||||
Everton Japão | 02 | 03 | 03 | 02 | 01 | 01 |
Equipe – Oficina São Francisco
Nome do Atleta | 8/4 | 23/4 | 30/4 | 7/5 | 28/5 | 4/6 | ||||||
Joanildo Pitu | 04 | 05 | 04 | 00 | 02 | 03 |
Categoria Veterano
Classificação Parcial 04/06 domingo
Equipe | NJg | Vit | Emp | Derr | G.P | G.C. | S.G. | P.B. | Ptos | Lugar |
Softline Sports | 06 | 03 | 03 | 00 | 17 | -12 | 05 | 06 | 18 | 1 |
Artsol | 07 | 03 | 02 | 02 | 20 | -18 | 02 | 06 | 17 | 2 |
