
Neste fim de semana acontece mais uma rodada do tradicional Campeonato de Futebol de Campo interno do Ponte Preta. O campeonato está equilibrado e promete muitas emoções.
Veja o balanço da competição até o momento
Categoria Master Primeira Fase
Chave A | Chave B |
01- Terceiro Tempo | 06- Modetec |
02- Lino Moveis | 07- Artsol |
03- Engenharia Freire | 08- Ponte Preta |
04- Tonarec | 09- Quinto Sono |
05- Mensurar Edificações | 10- Ellos Ferreira |
Sistema de Disputa – Dentro da Chave
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
01/04 sábado | 14h30 | Tonarec | 02X02 | Terceiro Tempo |
01/04 sábado | 16h | Engenharia Freire | 00X03 | Lino Moveis |
02/04 domingo | 07h15 | Quinto Sono | 01X03 | Modetec |
08/04 sábado | 14h30 | Ponte Preta | 02X03 | Artsol |
08/04 sábado | 16h | Terceiro Tempo | 02X02 | Engenharia Freire |
09/04 Domingo | 07h15 | Mensurar Edific. | 04X02 | Tonarec |
22/04 sábado | 14h30 | Ellos Ferreira | 00X01 | Quinto Sono |
22/04 sábado | 16h | Modetec | 01X01 | Ponte Preta |
23/04 domingo | 07h15 | Lino Moveis | 01X02 | Terceiro Tempo |
29/04 sábado | 14h30 | Engenharia Freire | 01X02 | Mensurar Edific. |
29/04 sábado | 16h | Artsol | 00X06 | Modetec |
30/04 domingo | 07h15 | Ponte Preta | 01X02 | Ellos Ferreira |
06/05 sábado | 14h30 | Mensurar | X | Lino Moveis |
06/05 sábado | 16h | Ellos Ferreira | X | Artsol |
07/05 domingo | 07h15 | Tonarec | X | Engenharia Freire |
13/05 sábado | 14h30 | Quinto Sono | X | Ponte Preta |
13/05 sábado | 16h | Terceiro Tempo | X | Mensurar |
14/05 domingo | 07h15 | Terceiro Tempo | X | Mensurar Edific. |
20/05 sábado | 16h | Artsol | X | Quinto Sono |
21/05 Domingo | 7h15 | Modetec | X | Ellos Ferreira |
Categoria Master Segunda Fase
Disputas entre Chaves A x B
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
27/05 Sábado | 14h30 | Terceiro Tempo | X | Modetec |
27/05 sábado | 16h | Lino Moveis | X | Artsol |
28/05 domingo | 07h15 | Engenharia Freire | X | Ponte Preta |
03/06 sábado | 14h30 | Mensurar | X | Ellos Ferreira |
03/06 sábado | 16h | Tonarec | X | Quinto Sono |
04/06 domingo | 07h15 | Terceiro Tempo | X | Ponte Preta |
10/06 sábado | 14h30 | Lino Moveis | X | Quinto Sono |
10/06 sábado | 16h | Engenharia Freire | X | Ellos Ferreira |
11/06 domingo | 07h15 | Tonarec | X | Modetec |
17/6 sábado | 14h30 | Mensurar Edific. | X | Artsol |
17/06 sábado | 16h | Terceiro Tempo | X | Ellos Ferreira |
18/06 domingo | 07h15 | Lino Moveis | X | Modetec |
24/06 sábado | 14h30 | Engenharia Freire | X | Artsol |
24/06 sábado | 16h | Tonarec | X | Ponte Preta |
25/06 domingo | 07h15 | Mensurar Edific. | X | Quinto Sono |
01/07 sábado | 14h30 | Eng. Freira | X | Quinto Sono |
01/07 sábado | 16h | Lino Moveis | X | Ponte Preta |
02/07 domingo | 07h15 | Engenharia Freire | X | Quinto Sono |
08/07 sábado | 14h30 | Lino Moveis | X | Ellos Ferreira |
08/07 sábado | 16h | Engenharia Freire | X | Modetec |
15/07 sábado | 14h30 | Tonarec | X | Ellos Ferreira |
15/07 sábado | 16h | Mensurar Edific. | X | Modetec |
16/07 domingo | 07h15 | Terceiro Tempo | X | Quinto Sono |
22/07 Sábado | 14h30 | Tonarec | X | Artsol |
09/07 domingo | 16h30 | Mensurar | X | Ponte Preta |
8ª de Final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
29/07 sábado | 14h30 | Quinto Lugar | X | Sexto Lugar |
29/07 sábado | 16h | Primeiro Lugar | X | Décimo Lugar |
30/07 domingo | 07h15 | Terceiro Lugar | X | Oitavo Lugar |
05/08 sábado | 16h | Segundo Lugar | X | Nono Lugar |
06/08 domingo | 07h15 | Quarto Lugar | X | Sétimo Lugar |
4ª de Final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
12/08 sábado | 16h | Primeiro Lugar | X | Oitavo Lugar |
13/08 domingo | 07h15 | Terceiro Lugar | X | Sexto Lugar |
19/08 sábado | 16h | Segundo Lugar | X | Sétimo Lugar |
20/08 domingo | 07h15 | Quarto Lugar | X | Quinto Lugar |
Fase – Semi final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
26/08 sábado | 16h | Primeiro Lugar | X | Quarto Lugar |
27/08 domingo | 07h15 | Segundo Lugar | X | Terceiro Lugar |
Fase – final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
03/09 domingo | 08h | Primeiro Lugar | X | Segundo Lugar |
Campeonato de Futebol de Campo interno Ponte Preta F.C.
Categoria Veterano
Nome das Equipes |
01-Auto + F.C. |
02- Sofline Sports |
03- Phoenix |
04- NJ Nossa Jacareí |
05- Oficina São Francisco |
Primeiro Turno
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
02/04 domingo | 09hs | NJ Nossa Jacareí | 01X02 | Auto + F.C. |
02/04 domingo | 10h30 | Artsol | 02X02 | Sofline Sports |
09/04 domingo | 09hs | Auto + F.C. | 02X 03 | Artsol |
09/04 domingo | 10h30 | Oficina São Fco | 04X04 | NJ Nossa Jacareí |
23/04 domingo | 09hs | Artsol | 05X01 | Oficina São Fco |
23/04 domingo | 10h30 | Sofline Sports | 03X03 | Auto + F.C. |
07/05 domingo | 09hs | Oficina São Fco | 03X04 | Sofline Sports |
07/05 domingo | 10h30 | NJ Nossa Jacareí | 05X05 | Artsol |
14/05 domingo | 09hs | Sofline Sports | X | NJ Nossa Jacareí |
14/05 domingo | 10h30 | Auto + F.C. | X | Oficina são Fco |
SegundoTurno
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
21/05 domingo | 09hs | Sofline Sports | X | Artsol |
21/05 domingo | 10h30 | Auto + F.C. | X | NJ Nossa Jacareí |
28/05 domingo | 09hs | NJ Nossa Jacareí | X | Oficina São Fco |
28/05 domingo | 10h30 | Artsol | X | Auto + F.C. |
04/06 domingo | 09hs | Auto + F.C. | X | Sofline Sports |
04/06 domingo | 10h30 | Oficina São Fco | X | Artsol |
11/06 domingo | 09hs | Artsol | X | NJ Nossa Jacareí |
11/06 domingo | 10h30 | Softline Sports | X | Oficina São Fco |
18/06 domingo | 09hs | Oficina São Fco | X | Auto + F.C. |
18/06 domingo | 10h30 | NJ Nossa Jacareí | X | Sofline Sports |
Fase – Semi final Jogo de Ida e Volta
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
25/06 domingo | 09hs | Primeiro Lugar | X | Quarto Lugar |
25/06 domingo | 10h30 | Segundo Lugar | X | Terceiro Lugar |
02/07 domingo | 09hs | Segundo Lugar | X | Terceiro Lugar |
02/07 domingo | 10h30 | Primeiro Lugar | X | Quarto Lugar |
Fase – Final
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
09/07 domingo | 09h | Terceiro Lugar | X | Quarto Lugar |
09/07 domingo | 10h30 | Primeiro Lugar | X | Segundo Lugar |
Categoria Master – Artilheiro
Equipe Tonarec
Nome do Atleta | 1/4 | 9/4 | ||||||||||
Guerrinha | 01 | — | ||||||||||
Palinha | 01 | — | ||||||||||
Mauricio Crismau | — | 01 | ||||||||||
Mário Bueno | — | 01 |
Equipe Terceiro Tempo
Nome do Atleta | 1/4 | 8/4 | 23/4 | |||||||||
Amauri Modesto | 01 | — | — | |||||||||
Osmar Belo | 01 | 01 | — | |||||||||
Valdir Celestino | — | 01 | 01 | |||||||||
Aparecido Cidão | — | — | 01 |
Equipe Lino Moveis
Nome do Atleta | 1/4 | 23/4 | ||||||||||
Gol contra Flávio | 01 | — | ||||||||||
Laerte | 01 | — | ||||||||||
Paulinho | 01 | — | ||||||||||
Pedro L. Ramos | — | 01 |
Equipe Modetec
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | 29/4 | |||||||||
Desio Alves | 01 | — | — | |||||||||
Rinaldo Hardt | 02 | 01 | 04 | |||||||||
Januário | — | — | 02 |
Equipe Quinto Sono
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | ||||||||||
Geraldo Barros | 01 | 01 |
Equipe Ponte Preta F.C.
Nome do Atleta | 8/4 | 22/4 | 30/4 | |||||||||
Claudio Silva | 02 | 01 | — | |||||||||
José Raimundo | — | — | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 8/4 | |||||||||||
Latada | 03 |
Equipe Engenharia Freire
Nome do Atleta | 8/4 | 29/4 | ||||||||||
Célio Alves | 01 | — | ||||||||||
Mário Areão | 01 | — | ||||||||||
Pedro Pinheiro | — | 01 |
Equipe Mensurar Edificações
Nome do Atleta | 9/4 | 29/4 | ||||||||||
Paulo Souza | 01 | 01 | ||||||||||
Valdemar Souza | 03 | — | ||||||||||
Alexandre Cheque | — | 01 |
Equipe Ellos Ferreira
Nome do Atleta | 30/4 | |||||||||||
João Alves | 02 |
Cartão Amarelo
Equipe Tonarec
Nome do Atleta | 1/4 | 9/4 | ||||||||||
Edmur Leite | 01 | — | ||||||||||
Guerrinha | 01 | — | ||||||||||
Jair Batista | 01 | — | ||||||||||
Mário Bueno | — | 01 |
Equipe Quinto Sono
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | ||||||||||
José Caraça | 01 | 01 | ||||||||||
Roberto Mendes | — | 01 |
Equipe Modetec
Nome do Atleta | 2/4 | |||||||||||
Jorge Paiva | 01 |
Equipe Terceiro Tempo
Nome do Atleta | 8/4 | 23/4 | ||||||||||
Absalão Barbosa | 01 | 01 | ||||||||||
Jandir Leite | 01 | — | ||||||||||
Marco Antonio | 01 | — | ||||||||||
Admilson Campos | — | 01 | ||||||||||
Valdir Celestino | — | 01 |
Equipe Engenharia Freire
Nome do Atleta | 8/4 | 29/4 | ||||||||||
Ico | 01 | — | ||||||||||
Pedro Lopes | 01 | — | ||||||||||
José Geraldo | — | 01 |
Equipe Mensurar Edificações
Nome do Atleta | 9/4 | 29/4 | ||||||||||
Carlos Mendes | 01 | — | ||||||||||
Claudio Bueno | 01 | — | ||||||||||
Jairo Cesar | 01 | — | ||||||||||
Eduardo Campos | — | 01 |
Equipe Ponte Preta F.C.
Nome do Atleta | 22/4 | 30/4 | ||||||||||
Orlando Bento | 01 | — | ||||||||||
Chocolate Valmir | — | 01 | ||||||||||
Pio Edson | — | 01 | ||||||||||
Hamilton Miller | — | 01 | ||||||||||
Claudio Silva | — | 01 | ||||||||||
Cirilo José | — | 01 |
Equipe Lino Moveis
Nome do Atleta | 23/4 | |||||||||||
Vanderlei (Gueta ) | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 29/4 | |||||||||||
Edson Montemor | 01 |
Equipe Ellos Ferreira
Nome do Atleta | 30/4 | |||||||||||
José Tenório | 01 | |||||||||||
José Nicolau Zico | 01 | |||||||||||
Pedro Murta | 01 |
Cartão Vermelho
Equipe Engenharia Freire
Nome do Atleta | 8/4 | |||||||||||
Ico | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 29/4 | |||||||||||
José Rene | 01 |
Equipe Ellos Ferreira
Nome do Atleta | 30/4 | |||||||||||
José Tenório | 01 | |||||||||||
Pedro Multa | 01 |
Goleiro Menos Vazado
Equipe Tonarec
Nome do Atleta | 1/4 | 9/4 | ||||||||||
Robertinho | 02 | 04 |
Equipe Terceiro Tempo
Nome do Atleta | 1/4 | 8/4 | 23/4 | |||||||||
Jandir Leite | 02 | — | — | |||||||||
Sérgio Matos | — | 02 | 01 |
Equipe Engenharia Freire
Nome do Atleta | 1/4 | 8/4 | 29/4 | |||||||||
Roberto Pai | 03 | 02 | 02 |
Equipe Lino Moveis
Nome do Atleta | 1/4 | 23/4 | ||||||||||
Brucutu | 00 | 01 |
Equipe Quinto Sono
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | ||||||||||
Marcos Fortes | 03 | — | ||||||||||
José Caraça | — | 01 |
Equipe Modetec
Nome do Atleta | 2/4 | 22/4 | 29/4 | |||||||||
Jorge Abreu | 01 | 01 | 00 |
Equipe Ponte Preta F.C.
Nome do Atleta | 8/4 | 22/4 | 30/4 | |||||||||
Sebastião Tião | 03 | 01 | 02 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 8/4 | 29/4 | ||||||||||
Basilio Serjo | 02 | 06 |
Equipe – Mensurar Edificações
Nome do Atleta | 9/4 | 29/4 | ||||||||||
Miroslavo | 02 | 01 |
Equipe Ellos Ferreira
Nome do Atleta | 22/4 | 30/4 | ||||||||||
Eduardo | 01 | 01 |
Classificação Parcial 30/04 domingo
Equipe | NJg | Vit | Emp | Derr | G.P | G.C. | S.G. | P.B. | Ptos | Lugar |
Modetec | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | -02 | 08 | 03 | 10 | 1 |
Mensurar Edif. | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | -03 | 03 | 02 | 08 | 2 |
Terceiro Tempo | 03 | 01 | 02 | 00 | 06 | -05 | 01 | 01 | 06 | 3 |
Lino Moveis | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | -02 | 02 | 02 | 05 | 4 |
Ellos Ferreira | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | -02 | 00 | 02 | 05 | 5 |
Artsol | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | -08 | -05 | 02 | 05 | 6 |
Quinto Sono | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | -03 | -01 | 01 | 04 | 7 |
Ponte Preta | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | -06 | -02 | 03 | 04 | 8 |
Tonarec | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | -06 | -02 | 01 | 02 | 9 |
Eng. Freire | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | -07 | -04 | 01 | 02 | 10 |
Categoria Veterano – Artilheiro
Equipe Auto + F.C.
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | |||||||||
Mica | 01 | — | — | |||||||||
Cleber Vinicius | 01 | — | — | |||||||||
Robson Carlos | — | 01 | — | |||||||||
Ricardo Castro | — | 01 | — | |||||||||
Brocanelli | — | — | 01 | |||||||||
Valter Fonte | — | — | 01 | |||||||||
N° 16 ???? | — | — | 01 |
Equipe NJ Nossa Jacareí
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 30/4 | |||||||||
Claudinei Dudu | 01 | 02 | 03 | |||||||||
Nicolas Macrina | — | 01 | — | |||||||||
Adilson Santos | — | 01 | 01 | |||||||||
Rodrigo Lemes | — | — | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | 30/4 | ||||||||
Ronaldo Pardal | 01 | — | 01 | — | ||||||||
Cleber Miller | 01 | — | 01 | 01 | ||||||||
Ronaldo Ramos | — | 01 | — | 02 | ||||||||
Heider | — | 01 | — | — | ||||||||
Carlos de Deus | — | 01 | — | — | ||||||||
Luiz Cláudio | — | — | 02 | 02 | ||||||||
Alxandre Moreira | — | — | 01 | — |
Equipe Softilne Sports
Nome do Atleta | 2/4 | 23/4 | 30/4 | |||||||||
José Neto | 01 | — | — | |||||||||
Valdir Prado | 01 | — | — | |||||||||
Edmilson Pereira | — | 01 | — | |||||||||
Thiago Silva | — | 01 | 02 | |||||||||
Paulo Cesar | — | 01 | 01 | |||||||||
Claudio Mendes | — | — | 01 |
Equipe Oficina São Francisco
Nome do Atleta | 8/4 | 23/4 | 30/4 | |||||||||
Alexandre M. | 02 | — | — | |||||||||
André Rosa | 01 | 01 | 02 | |||||||||
Fábio Diniz | 01 | — | 01 |
Cartão Amarelo
Equipe NJ Nossa Jacareí
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 30/4 | |||||||||
Israel Souza | 01 | — | ||||||||||
Marcelo Cyborg | 01 | — | ||||||||||
Júlio Cezar | 01 | — | ||||||||||
Luciano Peres | — | 01 | ||||||||||
Luis Henrique | — | — | 01 | |||||||||
Claudinei Dudu | — | — | 01 | |||||||||
Cyborg | — | — | 01 | |||||||||
Rodrigo Lemes Do | — | — | 01 |
Equipe Auto + F.C.
Nome do Atleta | 2/4 | |||||||||||
Robson Silva | 01 | |||||||||||
Mica | 01 | |||||||||||
Cleber Vinicius | 01 | |||||||||||
João José Dida | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | 30/4 | ||||||||
Ronaldo Pardal | 01 | — | — | — | ||||||||
Domingos Lúcio | 01 | — | — | — | ||||||||
Edenilson Heider | 01 | — | — | — | ||||||||
Cláudio Rogério | — | 01 | — | — | ||||||||
Wendel Lemes | — | — | 01 | — | ||||||||
Carlos de Deus | — | — | — | 01 |
Equipe Softline Sports
Nome do Atleta | 2/4 | 23/4 | 30/4 | |||||||||
Claudio Cassal | 01 | — | 01 | |||||||||
Reginaldo Adrian | 01 | — | 01 | |||||||||
Edmilson Maloca | 01 | — | — | |||||||||
Luis Carlos Lé | 01 | — | — | |||||||||
José Neto | — | 01 | — | |||||||||
Wilson Gonçalves | — | 01 | — | |||||||||
Celso Tecão | — | 01 | — | |||||||||
Wilson Gonçalves | — | — | 01 | |||||||||
Thiago Peres | — | — | 01 | |||||||||
Paulo Polonio | — | — | 01 | |||||||||
Cláudio Cassal | — | — | 01 |
Equipe Oficina São Francisco
Nome do Atleta | 8/4 | 23/4 | 30/4 | |||||||||
Alessandro Tatu | 01 | — | — | |||||||||
Daniel Silva | 01 | — | — | |||||||||
João Ricardo | — | 01 | — | |||||||||
Valter Rocha | — | 01 | — | |||||||||
Joanildo Pitu | — | 01 | — | |||||||||
André L. Rosa | — | — | 01 | |||||||||
Alessandro Tatu | — | — | 01 | |||||||||
Célio Laurindo | — | — | 01 | |||||||||
Fco Assis | — | — | 01 |
Cartão Vermelho
Equipe Oficina São Francisco
Nome do Atleta | 8/4 | |||||||||||
Fábio Diniz | 01 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 23/4 | |||||||||||
Domingos Lúcio | 01 |
Equipe N.J. Nossa Jacareí
Nome do Atleta | 23/4 | 30/4 | ||||||||||
Domingos Lúcio | 01 | — | ||||||||||
Luis Brandão | — | 01 | ||||||||||
Claudinei Dudu | — | 01 |
Equipe Softline
Nome do Atleta | 30/4 | |||||||||||
José Neto | 01 |
Goleiro Menos Vazado
Equipe NJ Nossa Jacareí
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 30/4 | |||||||||
Leandro Costa | 02 | — | 05 | |||||||||
Rodrigo Lemes Do | — | 04 | — |
Equipe Auto + F.C.
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | |||||||||
Anderson Latino | 01 | 03 | 03 |
Equipe Artsol
Nome do Atleta | 2/4 | 8/4 | 23/4 | 30/4 | ||||||||
Alcides Neto | 02 | 02 | 01 | 05 |
Equipe Softline
Nome do Atleta | 2/4 | 23/4 | 30/4 | |||||||||
Everton Japão | 02 | 03 | 03 |
Equipe – Oficina São Francisco
Nome do Atleta | 8/4 | 23/4 | 30/4 | |||||||||
Joanildo Pitu | 04 | 05 | 04 |
Classificação Parcial 30/04 domingo
Equipe | NJg | Vit | Emp | Derr | G.P | G.C. | S.G. | P.B. | Ptos | Lugar |
Artsol | 04 | 02 | 02 | 00 | 15 | -10 | 05 | 03 | 11 | 1 |
Softline Sports | 03 | 01 | 02 | 00 | 08 | -08 | 00 | 03 | 08 | 2 |
Auto + F.C. | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | -07 | 00 | 03 | 07 | 3 |
Oficina São Fco | 03 | 00 | 01 | 02 | 08 | -13 | -05 | 03 | 04 | 4 |
NJ Nossa Jac. | 03 | 00 | 02 | 01 | 10 | -11 | -01 | 01 | 03 | 5 |