
Campeonato de Futebol de Campo interno Ponte Preta F.C.
Torneio Interno
Categoria Master
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
11/02 Sábado | 15h15 | Jacareí | 03×02 | Santa Branca |
11/02 Sábado | 16h30 | Caçapava | 03×05 | Taubaté |
18/02 sábado | 15h15 | Caçapava | 03 X07 | Pinda |
18/02 Sábado | 16h30 | Jacareí | 02X02 | São José |
04/03 sábado | 15h15 | Santa Branca | 03X 07 | São José |
04/03 Sábado | 16h30 | Taubaté | 01X02 | Pinda |
Semi Final | ||||
11/03 sábado | 15h00 | Primeiro da Ch A
São José
|
x | Segundo do B
Taubaté |
11/03 Sábado | 16h00 | Primeiro da Ch B
Pinda
|
X | Segundo A
Jacareí |
Fase Final | ||||
19/03 Domingo | 08h30 | Vencedor | X | Vencedor |
Acima, as quatro equipes que farão a semifinal do Torneio Início.
Categoria Veterano
Torneio Interno
Dia | Hs | Equipe | X | Equipe |
12/02 Domingo | 08h30 | Roseira | 01×03 | Aparecida |
12/02 domingo | 10h | Lorena | 04X04 | Piquete |
19/02 Domingo | 08h30 | Lorena | 04X02 | Cachoeira Paulista |
19/02 Domingo | 10h | Roseira | 06X00 | Guará |
05/03 Domingo | 08h30 | Aparecida | 04X00 | Guará |
05/03 Domingo | 10h | Piquete | 02X04 | Cachoeira Paulista |
Semi Final | ||||
12/03 Domingo | 08h30 | Primeiro de A
Aparecida
|
X | Segundo de B
Cachoeira |
12/03 Domingo | 10h | Primeiro de B
Lorena |
X | Segundo de A
Roseira
|
Final | ||||
19/03 Domingo | 10h | Vencedor | X | Vencedor |
Torneio de Futebol de Campo interno Ponte Preta F.C. Categoria Master Artilheiro
Atleta Equipe Jacareí | 11/2 | 18/2 | |||
Ticão | 01 | — | |||
Mário Sergio | 01 | — | |||
Nelinho | 01 | — | |||
José F. Nascimento ( Baixinho ) | — | 02 |
Atleta Equipe Santa Branca | 11/2 | 18/3 | |||
Amauri Modesto | 01 | — | |||
Enildo Miranda | 01 | — | |||
José Ribamar Frazão | — | 01 | |||
Gilberto Araujo Guerrinha | — | 01 | |||
Contra André Guida | — | 01 |
Atleta Equipe Caçapava | 11/2 | 18/2 | |||
Paulo Inácio | 01 | ||||
Geraldo Barro | 01 | ||||
Pedro Ramos | 01 | ||||
Carlos A. Mori | — | 01 | |||
José Augusto da Silva | — | 01 | |||
José Roberto Fio | — | 01 |
Atleta Equipe Taubaté | 11/2 | 04/3 | |||
Esquerdinha | 02 | — | |||
Laerte | 01 | — | |||
Valdemar | 01 | — | |||
Ico | 01 | — | |||
Contra José Caraça | — | 01 |
Atleta Equipe São José | 11/2 | 04/3 | |||
Joaquim Fonseca | 01 | — | |||
Gilmar Santana | 01 | — | |||
Mauricio Manchilha | — | 05 | |||
Desio Alves | — | 01 | |||
João Lukashek | — | 01 |
Atleta Equipe Pinda | 18/2 | 04/3 | |||
Contra Caçapava Alvino | 01 | — | |||
José Raimundo | 02 | 01 | |||
Contra Caçapava Pedro Murta | 01 | — | |||
José Caraça | 01 | — | |||
Jones Andrade | 01 | — | |||
Luiz de Oliveira | 01 | 01 |
Cartão amarelo
Atleta Equipe Jacareí | 11/2 | 18/2 | |||
Jorge L. Moreira | 01 | — | |||
Benedito L. Silva | — | 01 | |||
José F. Nascimento ( Baixinho ) | — | 01 | |||
Aldo Marchesin | — | 01 | |||
Mário Bueno | — | 01 | |||
Vicente Faria | — | 01 |
Atleta Equipe Caçapava | 11/2 | ||||
Orlando Almeida | 01 | ||||
José Roberto | 01 | ||||
Geraldo Barros | 01 |
Atleta Equipe Taubaté | 11/2 | 04/3 | |||
Antonio C. da Silva | 01 | — | |||
Francisco A. Freitas | 01 | — | |||
Flávio Rico | — | 01 |
Atleta Equipe São José | 18/2 | 04/3 | |||
Jorge L. Paiva | 01 | — | |||
Mauricio Mancilha | 01 | — | |||
Gilmar Santana | — | 01 | |||
Silvado Guedes | — | 01 | |||
Sergio Mota | — | 01 |
Atleta Equipe Pinda | 18/2 | 04/3 | |||
Adilson Araujo | 01 | 01 |
Atleta Equipe Santa Branca | 04/3 | ||||
José Frazão | 01 | ||||
Renato Cezar | 01 | ||||
Flávio Siqueira | 01 |
Cartão Vermelho
Atleta Equipe Caçapava | 11/2 | ||||
Carlos A. Fortes | 01 |
Atleta Equipe Jacareí | 18/2 | ||||
Sergio Marciano | 01 | ||||
José F. Nascimento ( Baixinho ) | 01 |
Goleiro Menos Vazado ( Defesa )
Atleta Equipe Jacareí | 11/2 | 18/2 | |||
Aldo | 02 | 02 |
Atleta Equipe Santa Branca | 11/2 | 04/3 | |||
Brucutu | 03 | 07 |
Atleta Equipe Caçapava | 11/2 | 18/2 | |||
Brocanelli Pai | 05 | 07 |
Atleta Equipe Taubaté | 11/2 | ||||
Luis de Oliveira Cobrinha | 03 |
Atleta Equipe São José | 11/2 | 04/3 | |||
Sergio Mota | 02 | — | |||
Serjo Souza | — | 03 |
Atleta Equipe Pinda | 18/2 | ||||
Eduardo Nascimento | 03 |
Classificação Parcial até 05/03 domingo
Chave A
Equipe | N Jg | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Ptos | Clas |
São José | 02 | 01 | 01 | 00 | 09 | -05 | 04 | 04 | 1L |
Jacareí | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | -04 | 01 | 04 | 2L |
Sta Branca | 02 | 00 | 00 | 02 | 05 | -10 | -05 | 00 | 3L |
Chave B
Equipe | N Jg | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Ptos | Clas |
Pinda | 02 | 02 | 00 | 00 | 09 | -04 | 05 | 06 | 1L |
Taubaté | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | -05 | 01 | 03 | 2L |
Caçapava | 02 | 00 | 00 | 02 | 06 | -12 | -06 | 00 | 3L |
Campeonato de Futebol de Campo interno Ponte Preta F.C. Veterano Artilheiro
Atleta Equipe Roseira | 12/2 | 19/2 | |||
Edson Tenorio | 01 | ||||
Paulo R. Souza | — | 01 | |||
Claudio Mendes Cebola | — | 01 | |||
Luis H. Brandão | — | 01 | |||
José H. S. Neto | — | 03 |
Atleta Equipe Aparecida | 12/2 | 05/3 | |||
Adilson Santos | 01 | — | |||
Gilberto Silva | 01 | 01 | |||
Robson Carlos | 01 | — | |||
Vantuil dos Santos | — | 01 | |||
Claudio Barbosa CAE | — | 01 | |||
Reinaldo Hardt | — | 01 | |||
Atleta Equipe Lorena | 12/2 | 19/2 | |||
Heider | 02 | — | |||
Paulo Reis | 01 | 01 | |||
Roberto Rosa | 01 | 01 | |||
Valter Rosa | — | 01 | |||
Alexandre Leal | — | 01 |
Atleta Equipe Piquete | 12/2 | 05/3 | |||
Alexandre Machado | 01 | — | |||
Cleber Vinicius | 02 | — | |||
Magno Pereira | 01 | — | |||
Antônio Rico Renó | — | 01 | |||
Sandro Rodrigues | — | 01 |
Atleta Equipe Cachoeira | 12/2 | 05/3 | |||
Alexandre Machado | 01 | — | |||
André Luis Rosa Barata | — | 01 | |||
Luis Ricardo Lemes | — | 01 | |||
Ronaldo dos Santos | — | 01 | |||
Sandro Rodrigues | — | 01 |
Cartão amarelo
Atleta Equipe Lorena | 12/2 | ||||
Roberto Rosa | 01 | ||||
João Ricardo | 01 |
Atleta Equipe Piquete | 12/2 | 05/3 | |||
Cleber Vinicius | 01 | 01 | |||
Magno Pereira | 01 | 01 |
Atleta Equipe Cachoeira | 19/2 | 05/3 | |||
André L. Rosa | 01 | — | |||
Luiz Alves | 01 | — | |||
Luis Claudio Neves | — | 01 | |||
Ronaldo dos Santos | — | 01 | |||
José João Dida | — | 01 |
Atleta Equipe Guará | 05/3 | ||||
Gilberto Isidio Santo Giba | 01 |
Cartão Vermelho
Atleta Equipe Cachoeira | 19/2 | ||||
André L. Rosa | 01 |
Atleta Equipe Piquete | 05/3 | ||||
Miroslavo | 01 | ||||
Alexandre Machado | 01 |
Goleiro Menos Vazado ( Defesa )
Atleta Equipe Roseira | 12/2 | 19/2 | |||
Edgar F. Silva | 03 | — | |||
Everton Moraes Japão | — | 00 |
Atleta Equipe Aparecida | 12/2 | 05/3 | |||
Vantuir dos Santos Carioca | 01 | — | |||
Alcides B. Neto | — | 01 |
Atleta Equipe Lorena | 12/2 | 19/2 | |||
Sebastião Gonçalves | 04 | 01 |
Atleta Equipe Piquete | 12/2 | 05/3 | |||
Miroslavo | 04 | 04 |
Atleta Equipe Cachoeira | 19/2 | 05/3 | |||
Joanildo Silva Pitu | 04 | 02 | |||
Atleta Equipe Guara | 19/2 | 05/3 | |||
Claudio M. da Silva Edmundo | 06 | — | |||
Celso Fidencio | — | 03 | |||
Niveo Alves Cabral | — | 01 |
Classificação Parcial até 05/03 domingo
Categoria Veterano
Chave A
Equipe | N Jg | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Ptos | Clas |
Aparecida | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | -01 | 06 | 06 | 1L |
Roseira | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | -03 | 04 | 03 | 2L |
Guara | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | -10 | -10 | 00 | 3L |
Chave B
Equipe | N Jg | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Ptos | Clas |
Lorena | 02 | 01 | 01 | 00 | 08 | -05 | 03 | 04 | 1L |
Cachoeira | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | -06 | -01 | 03 | 2L |
Piquete | 02 | 00 | 01 | 01 | 06 | -08 | -02 | 01 | 3L |
Critério para desempate
Para Fases –Clássificatória, Quartas de Final e Semi Final
Artigo 28° – No caso de empate em pontos ganhos entre duas ou mais equipes, o desempate , a fim de apurar a classificação, será efetuado observando-se os critérios abaixo, pela ordem:
- a) – Maior número de vitória;
- b) – Maior saldo de gols;
- c) – Maior número de gol marcados;
- d) -Vantagem no confronto direto ( exclusivo quando o empate ocorrer apenas entre duas equipes );
- e) – Menor número de cartão amarelo;
- f) – Menor número de cartão vermelho;
- g) – Sorteio na moeda no local do jogo.